Стоимость Металлоконструкций
Цена на металлоконструкции, стоимость изготовления и монтажа
Ноябрь 5, 2016 – 13:10

№ п/п | Наименование металлоконструкций | Цена (руб./тонну) |
1. | Сварная балка (ТУ-2014 и ТУ-2009) | от 9 500 |
2. | Несущие колонны | от 17 200 |
3. | Стропильные и подстропильные фермы | от 19 500 |
4. | Стропильные и подстропильные балки | от 19 000 |
5. | Балки перекрытий, ригели, связи | от 15 500 |
6. | Прогоны | от 13 000 |
7. | Подкрановые балки | ![]() |
8. | Лестничные марши | от 28 000 |
9. | Перила ограждений | от 35 000 |
10. | Производственные площадки и промышленная оснастка | от 33 000 |
11. | Анкерные болты, натяжные устройства | от 32 000 |
12. | Пути подвесного транспорта | от 22 000 |
13. | Эстакады трубопроводов |
Примечание: стоимость работ по изготовлению металлоконструкций рассчитывается индивидуально, на основании представленной проектной документации.
![]() |
Наименование монтажа |
Монтаж металлоконструкций одноэтажных высотой до 15 м | от 10 000 |
Монтаж металлоконструкций одноэтажных высотой до 24 м | от 14 000 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий высотой до 18 м | от 12 000 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий высотой от 18 до 24 м | от 18 000 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий высотой от 24 до 30 м | от 25 000 |
Цены на изготовление ориентировочные, подлежат уточнению в каждом конкретном случае.
Здание пролётом 12 м с шагом колонн 4 м высотой от 4, 8 м до 9, 6 м (длина здания без ограничений)
Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | масса на 1м2/ кг | |||||||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
Масса металлокаркаса, тн. | |||||||||||
4, 8 | 7, 6 | 9, 5 | 11, 4 | 13, 3 | 15, 2 | 17, 1 | 19 | 20, 9 | 22, 8 | 24, 7 | 39, 5 |
7, 8 | 9, 75 | 11, 7 | 13, 6 | 15, 6 | 17, 5 | 19, 5 | 21, 43 | 23, 4 | 25, 3 | 40, 6 | |
7, 2 | 8, 3 | 10, 3 | 12, 4 | 14, 5 | 16, 5 | 18, 6 | 20, 6 | 22, 7 | 24, 8 | 26, 8 | 43 |
8, 4 | |||||||||||
9, 6 |
Стоимость изготовления металлокаркаса, руб. | |||||||||
456000 | 570000 | 684000 | 798000 | 912000 | 1026000 | 1140000 | 1254000 | 1368000 | 1482000 |
468000 | 585000 | 702000 | 816000 | 936000 | 1050000 | 1170000 | 1285800 | 1404000 | 1518000 |
498000 | 618000 | 744000 | 870000 | 990000 | 1116000 | 1236000 | 1362000 | 1488000 | 1608000 |
Стоимость монтажа металлокаркаса, руб. | |||||||||
91 200 | 114 000 | 136 800 | 159 600 | 182 400 | 205 200 | 228 000 | 250 800 | 273 600 | 296 400 |
93 600 | 117 000 | 140 400 | 163 200 | 187 200 | 210 000 | 234 000 | 257 160 | 280 800 | 303 600 |
99 600 | 123 600 | 148 800 | 174 000 | 198 000 | 223 200 | 247 200 | 272 400 | 297 600 | 321 600 |
Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м высотой от 7, 2 м до 10 м (длина здания без ограничений)
Высота здания от пола до низа ферм, м | масса на 1м2 /кг | |||||||||
30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||
22, 1 | 26, 5 | 30, 9 | 35, 3 | 39, 8 | 44, 2 | 48, 6 | 53 | 57, 4 | 61, 84 | 40, 9 |
Source: www.ramzavod.ru
Похожие публикации